Группа |
Возрас |
ПСП |
1-й год | до 1 года службы | |
1 | до 30 лет | |
2 | 31-35 лет | |
3 | 36-40 лет | |
4 | 41-45 лет | |
5 | 46-50 лет | |
6 | 51 и более | |
Возрастная группа по ФИЗО |
Мужчины |
Женщиный |
1 | до 25 лет | до 25 лет |
2 | от 25 до 30 лет | от 25 до 30 лет |
3 | от 30 до 35 лет | от 30 до 35 лет |
4 | от 35 до 40 лет | от 35 до 40 лет |
5 | от 40 до 45 лет | от 40 до 45 лет |
6 | от 45 до 50 лет | от 45 лет и старше |
7 | от 50 лет и старше | ---------- |
Челночный бег 10X10 м. (сек.) |
Оценка |
Возрастные группы (мужчины) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Удовлетворительно | 26 | 27 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 |
Хорошо | 25 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 |
Отлично | 24 | 25 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 |
Подъем поштурмовой лестнице (4 эт.) (сек.) |
Оценка |
Возрастные группы (мужчины) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Удовлетворительно | 28 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 56 |
Хорошо | 26 | 28 | 31 | 35 | 39 | 41 | 52 |
Отлично | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 39 | 47 |
Преодаление 100 метровой полосы с препятствиями (сек.) |
Оценка |
Возрастные группы (мужчины) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Удовлетворительно | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 | 50 | 60 |
Хорошо | 28 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | 56 |
Отлично | 25 | 27 | 32 | 35 | 37 | 40 | 50 |
Подтягивание (кол-во раз) |
Оценка |
Возрастные группы (мужчины) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Удовлетворительно | 12 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Хорошо | 14 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 |
Отлично | 16 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 |
Наклон туловища вперед (кол-во раз в мин.) |
Оценка |
Возрастные группы (мужчины) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Удовлетворительно | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
Хорошо | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
Отлично | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз.) |
Оценка |
Возрастные группы (мужчины) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Удовлетворительно | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
Хорошо | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
Отлично | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
Силовое комплексное упражнение (кол-во повторений.) |
Оценка |
Возрастные группы (мужчины) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Удовлетворительно | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Хорошо | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Отлично | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Бег на 1км. (мин. сек.) |
Оценка |
Возрастные группы (мужчины) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Удовлетворительно | 3.40 | 3.50 | 4.10 | 4.30 | 4.40 | 5.40 | 5.50 |
Хорошо | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.30 |
Отлично | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 4.00 | 5.00 |
Бег (кросс) на 5км. (мин. сек.) |
Оценка |
Возрастные группы (мужчины) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Удовлетворительно | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 31.00 | 33.00 | 37.00 | 40.00 |
Хорошо | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 29.00 | 31.00 | 35.00 | 38.00 |
Отлично | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 27.00 | 29.00 | 33.00 | 36.00 |
Плавание на 100 м. вольным стилем. (мин. сек.) |
Оценка |
Возрастные группы (мужчины) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Удовлетворительно | 2.05 | 2.30 | 2.35 | 2.55 | 3.10 | 3.55 | 4.10 |
Хорошо | 1.45 | 2.00 | 2.05 | 2.25 | 2.40 | 3.05 | 3.20 |
Отлично | 1.30 | 1.45 | 1.50 | 2.05 | 2.25 | 2.40 | 3.00 |
Лыжная гонка на 5 км. (мин. сек.) |
Оценка |
Возрастные группы (мужчины) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Удовлетворительно | 24.00 | 26.30 | 27.30 | 31.30 | 33.30 | 36.30 | 39.30 |
Хорошо | 23.00 | 25.30 | 26.30 | 28.30 | 30.30 | 33.30 | 36.30 |
Отлично | 22.00 | 24.30 | 25.30 | 26.30 | 28.30 | 30.30 | 33.30 |